Encuentra miles de títulos para programas de televisión, películas y más. Hay nuevos títulos disponibles cada semana. Consulte la lista de los últimos lanzamientos nuevos. Vea nuevas películas disponibles antes que nadie con NOW VOD. Mire programas gratuitos y sus programas favoritos de Primetime cuando lo desee. O vea eventos en vivo en Pay-Per-View. Todos forman Suddenlink On Demand.
DVR le permite grabar hasta 15 programas a la vez. Mira cualquiera de tus grabaciones desde cualquier habitación de la casa. Puede programar y administrar sus grabaciones. Vea la lista de todas sus grabaciones y vea cuánto espacio de almacenamiento queda disponible. Puedes hacer todo esto desde el menú de tu TV o a través de la aplicación móvil. Agregue DVR a cualquiera de los paquetes de cable de Suddenlink .
Con Suddenlink TV, no solo obtiene una amplia lista de canales que incluye las cadenas más vistas en los Estados Unidos, sino también un delicioso menú de cadenas deportivas y de entretenimiento premium. Puede elegir entre HBO MAX™, SHOWTIME® y más. O puede agregar cualquiera de los mini paquetes de TV para personalizar su plan de TV: Familia, Películas, Deportes e información, Deportes Plus o el paquete en español.
por 12 meses más impuestos con pago automático y factura electrónica
por 12 meses más impuestos con pago automático y factura electrónica
por 12 meses más impuestos con pago automático y factura electrónica
por 12 meses más impuestos con pago automático y factura electrónica
por 12 meses más impuestos con pago automático y factura electrónica
por 12 meses más impuestos con pago automático y factura electrónica
Los canales de Suddenlink varían según la región. Todos los paquetes de TV incluirán afiliados de redes locales y nacionales; ABC, CBS, FOX, NBC, etc. Select TV ofrece más de 290 canales que incluyen las principales redes de cable, incluidas redes como CNN, Fox News, ESPN y The Disney Channel, así como redes locales.
Nombre de red | Core TV | Select TV | Premier TV |
---|---|---|---|
ACC Network | |||
ACC Network HD | |||
AMC HD | |||
American Heroes Channel | |||
American Movie Classics | |||
Animal Planet | |||
Animal Planet HD | |||
Arts & Entertainment | |||
Arts & Entertainment HD | |||
Aspire | |||
BabyFirst | |||
Bally Sports Plus | |||
Bally Sports Plus HD | |||
Bally Sports Southwest | |||
Bally Sports Southwest HD | |||
Bang U | |||
BBC America | |||
BBC America HD | |||
BBC World News | |||
BET | |||
BET HD | |||
Bet Her | |||
Big Ten | |||
Big Ten HD | |||
Bloomberg | |||
Bravo | |||
Bravo HD | |||
Brazzers | |||
BYU | |||
BYU HD | |||
Cartoon Network | |||
Cartoon Network HD | |||
CBS Sports Network | |||
CBS Sports Network HD | |||
Cheddar News HD | |||
CMT | |||
CMT HD | |||
CNBC | |||
CNBC HD | |||
CNN | |||
CNN HD | |||
Comedy Central | |||
Comedy Central HD | |||
Crime and Investigation | |||
C-SPAN | |||
C-SPAN 2 | |||
C-SPAN 3 | |||
C-SPAN HD | |||
Daystar | |||
Destination America | |||
Destination America HD | |||
Discovery Channel | |||
Discovery Channel HD | |||
Discovery Family Channel | |||
Discovery Family Channel HD | |||
Discovery Life Channel | |||
Disney | |||
Disney HD | |||
Disney Junior | |||
Disney XD | |||
Disney XD HD | |||
Do-it-Yourself (DIY) | |||
E! Entertainment | |||
E! Entertainment HD | |||
ESPN | |||
ESPN HD | |||
ESPN 2 | |||
ESPN 2 HD | |||
ESPN U | |||
ESPN U HD | |||
ESPNews | |||
ESPNews HD | |||
EWTN | |||
EWTN Espanol | |||
Flix | |||
Food Network | |||
Food Network HD | |||
Fox Business Network | |||
Fox Business Network HD | |||
Fox News Channel | |||
Fox News Channel HD | |||
Fox Sports 1 | |||
Fox Sports 1 HD | |||
Fox Sports 2 | |||
Fox Sports 2 HD | |||
Freeform | |||
Freeform HD | |||
Frenship ISD | |||
Fuse | |||
Fuse HD | |||
Fusion | |||
FX | |||
FX HD | |||
FX Movie Channel | |||
FXX | |||
FXX HD | |||
fyi | |||
fyi HD | |||
Galavision | |||
Game Show Network | |||
Game Show Network HD | |||
Gol TV | |||
Gol TV HD | |||
Great American Country | |||
Great American Country HD | |||
Hallmark Channel | |||
Hallmark Channel HD | |||
Hallmark Drama | |||
Hallmark Drama HD | |||
Hallmark Movies & Mysteries | |||
Hallmark Movies & Mysteries HD | |||
HBO Comedy East | |||
HBO Comedy East HD | |||
HBO East | |||
HBO Family East | |||
HBO Family East HD | |||
HBO HD East | |||
HBO Latino East | |||
HBO Latino East HD | |||
HBO Signature East | |||
HBO Signature HD East | |||
HBO Zone East | |||
HBO2 East | |||
HBO2 East HD | |||
Headline News | |||
Headline News HD | |||
History Channel | |||
History HD | |||
Home & Garden Television | |||
Home & Garden Television HD | |||
Home Shopping Network | |||
Home Shopping Network HD | |||
Hot Buy | |||
i24 News | |||
i24 News HD | |||
IFC | |||
IFC HD | |||
IFC in Theaters | |||
iN DEMAND 1 | |||
iNDEMAND HD 1 | |||
iN DEMAND 2 | |||
Information Channel | |||
INSP | |||
Investigation Discovery | |||
Investigation Discovery HD | |||
Jewelry Television | |||
Lifetime HD | |||
Lifetime Movie Network | |||
Lifetime Movie Network HD | |||
Lifetime Real Women | |||
Lifetime Television | |||
Longhorn Network | |||
Longhorn Network HD | |||
Military History Channel | |||
Motor Trend | |||
MSNBC | |||
MSNBC HD | |||
MTV | |||
MTV HD | |||
MTV 2 | |||
MTV Classic | |||
National Geographic | |||
National Geographic HD | |||
National Geographic Wild | |||
NBC Sports Network | |||
NBC Sports Network HD | |||
NBC Universo | |||
NBC Universo HD | |||
Newsmax | |||
Newsmax HD | |||
NewsNation | |||
NewsNation HD | |||
NFL Network | |||
NFL Network HD | |||
Nick Jr. | |||
Nick Jr. HD | |||
Nick Toons | |||
Nickelodeon | |||
Nickelodeon HD | |||
Olympic Channel | |||
Outdoor Channel | |||
Outdoor Channel HD | |||
OWN | |||
OWN HD | |||
Oxygen | |||
Oxygen HD | |||
Pac-12 Arizona | |||
Pac-12 Arizona HD | |||
Pac-12 Bay Area | |||
Pac-12 Bay Area HD | |||
Pac-12 Los Angeles | |||
Pac-12 Los Angeles HD | |||
Pac-12 Mountain | |||
Pac-12 Mountain HD | |||
Pac-12 Network | |||
Pac-12 Network HD | |||
Pac-12 Oregon | |||
Pac-12 Oregon HD | |||
Pac-12 Washington | |||
Pac-12 Washington HD | |||
Paramount Network | |||
Paramount Network HD | |||
Playboy | |||
QVC | |||
QVC HD | |||
Revolt | |||
RFD TV | |||
SEC Network | |||
SEC Network HD | |||
SEC Overflow | |||
SEC Overflow HD | |||
ShopHQ | |||
Smithsonian Channel | |||
Smithsonian Channel HD | |||
Sony Movies | |||
SR - Adult Alternative | |||
SR - Bluegrass | |||
SR - Broadway | |||
SR - Christian Pop & Rock | |||
SR - Classic Masters | |||
SR - Classic RnB & Soul | |||
SR - Classic Rock | |||
SR - Country Classics | |||
SR - Dance Clubbin | |||
SR - Easy Listening | |||
SR - Everything 80s | |||
SR - Exitos del Momento | |||
SR - Exitos Tropicales | |||
SR - Flashback 70s | |||
SR - Gospel | |||
SR - Greatest Hits | |||
SR - Groove (Disco and Funk) | |||
SR - Heavy Metal | |||
SR - Hip Hop | |||
SR - Hip Hop Classics | |||
SR - Hip Hop/R&B | |||
SR - Hit List | |||
SR - Holiday Hits | |||
SR - Hot Country | |||
SR - Indie Rock | |||
SR - Jammin | |||
SR - Jazz Masters | |||
SR - Jukebox Oldies | |||
SR - Kids Stuff | |||
SR - Maximum Party | |||
SR - No Fences (Country) | |||
SR - Nothin But 90s | |||
SR - Pop & Country | |||
SR - Pop Adult | |||
SR - Pop Classics | |||
SR - Pop Hits | |||
SR - Retro Latino | |||
SR - Ritmos Latinos | |||
SR - Rock Anthems | |||
SR - Romance Latino | |||
SR - Silk (Love Songs) | |||
SR - Smooth Jazz | |||
SR - Soul Storm | |||
SR - Swinging Standards | |||
SR - Teen Hits | |||
SR - The Blues | |||
SR - The Celebrity Channel | |||
SR - The Spa | |||
SR - Todays Hits | |||
SR - Y2K | |||
Stadium College Sports Atlantic | |||
Stadium College Sports Central | |||
Stadium College Sports Pacific | |||
STARZ ENCORE Action East | |||
STARZ ENCORE Black East | |||
STARZ ENCORE Classic East | |||
STARZ ENCORE East | |||
STARZ ENCORE Espanol | |||
STARZ ENCORE Family East | |||
STARZ ENCORE HD East | |||
STARZ ENCORE Suspense East | |||
STARZ ENCORE Westerns East | |||
SundanceTV East | |||
SundanceTV HD | |||
Syfy | |||
Syfy HD | |||
TBS | |||
TBS HD | |||
Teen Nick | |||
The Cooking Channel | |||
The Cowboy Channel | |||
The Golf Channel | |||
The Golf Channel HD | |||
The Learning Channel | |||
The Learning Channel HD | |||
The Science Channel | |||
The Science Channel HD | |||
The Sportsman Channel | |||
The Sportsman Channel HD | |||
The Tennis Channel | |||
The Tennis Channel HD | |||
The Travel Channel | |||
The Travel Channel HD | |||
The Weather Channel | |||
The Weather Channel HD | |||
The WORD Network | |||
Three Angels Broadcasting | |||
TNT | |||
TNT HD | |||
Trinity Broadcasting Network | |||
tru TV HD | |||
truTV | |||
Tu Deportes Network (TUDN) | |||
Tu Deportes Network (TUDN) HD | |||
Turner Classic Movies | |||
Turner Classic Movies HD | |||
TV Land | |||
TV Land HD | |||
TV One | |||
TV One HD | |||
TVG | |||
UniMAS | |||
Universal Kids | |||
Universal Kids HD | |||
UP | |||
UP HD | |||
USA | |||
USA HD | |||
VH-1 | |||
VH-1 HD | |||
Vice TV | |||
Vice TV HD | |||
WE tv | |||
WE tv HD |
Ciudad/Pueblo | Tipo de servicio | Velocidad más rápida | Cobertura por Área |
---|---|---|---|
Lubbock, TX | Televisión por cable, Internet y teléfono | 940 Mbps | 88.1% |
Amarillo, TX | Televisión por cable, Internet y teléfono | 940 Mbps | 91.8% |
Tyler, TX | Televisión por cable, Internet y teléfono | 940 Mbps | 91.1% |
Midland, TX | Televisión por cable, Internet y teléfono | 940 Mbps | 90.8% |
Charleston, WV | Televisión por cable, Internet y teléfono | 940 Mbps | 95.2% |
Abilene, TX | Televisión por cable, Internet y teléfono | 940 Mbps | 83.8% |
Lake Charles, LA | Televisión por cable, Internet y teléfono | 940 Mbps | 78.5% |
Flagstaff, AZ | Televisión por cable, Internet y teléfono | 940 Mbps | 65.4% |
Natchitoches, LA | Televisión por cable, Internet y teléfono | 940 Mbps | 80.8% |
Branson, MO | Televisión por cable, Internet y teléfono | 940 Mbps | 92.8% |
Obtén toda la televisión que amas, en vivo, grabada o a pedido, y un control remoto por voz para una búsqueda eficiente. Captura toda la acción de las aplicaciones en tu TV o la biblioteca On Demand. La televisión por cable ha cambiado para siempre. Obtenga todo esto y más cuando aproveche el precio de Suddenlink TV. Elija entre cualquiera de los paquetes de canales asequibles de Suddenlink.
Suddenlink reemplaza su decodificador de cable, módem, enrutador, DVR y dispositivo de transmisión para combinar su televisor, Internet de alta velocidad de Suddenlink , WiFi y teléfono en un solo equipo. El Cloud DVR* mantiene hasta 75 horas de programación HD.
*DVR no incluido con el servicio básico
Con Suddenlink TV, tiene la opción de agregar el futurista Altice One Gateway, con inteligencia integrada, que evoluciona y se adapta a sus necesidades de visualización.
Interesado en obtener más información sobre las ofertas actuales de Suddenlink TV o desea encontrar el precio más bajo del paquete de Suddenlink TV.
Los planes de Suddenlink TV varían en precio y características. El paquete Core TV e Internet 300 cuesta actualmente $104.99/mes*. Select TV e Internet de 1 Giga cuesta $164.99/mes*. Llama al 877-664-7690 y encuentra qué paquete es el mejor para tu hogar.
*Las ofertas y la disponibilidad no están garantizadas y están sujetas a cambios. Todos los precios incluyen pago automático y factura electrónica.
Sí. Suddenlink ofrece diferentes niveles de servicio de televisión por cable por suscripción. Esos niveles incluyen Value, Select y Premier, que varían según la ubicación.
Los paquetes de Suddenlink TV varían en precio y características según su ubicación. El paquete Select TV and Internet 300 cuesta actualmente $124.99/mes*. Para obtener más información, llame a 877-664-7690 y explore las ofertas disponibles.
*Las ofertas y la disponibilidad no están garantizadas y están sujetas a cambios. Todos los precios incluyen pago automático y factura electrónica.
Puede consultar sus listados locales para cualquiera de los paquetes de canales de Suddenlink en el menú principal de su televisor o a través de la aplicación móvil Altice One.
El paquete de Suddenlink TV más económico actualmente es el paquete Core TV e Internet 300. Cuesta $104.99/mes* para velocidades de descarga de 300 Mbps y más de 200 canales.
*Las ofertas y la disponibilidad no están garantizadas y están sujetas a cambios. Todos los precios incluyen pago automático y factura electrónica.
You can check the Suddenlink TV guide on your television’s main menu or through the Altice One mobile app. You can also see a listing of channels above.
El paquete Suddenlink Value le ofrece más de 225 canales con más de 70 en HD. Los canales populares en la lista de canales de Suddenlink Value TV incluyen CNN, USA, MSNBC, TNT, Nick Jr., Disney Channel, FOX News, HGTV, MTV, ESPN, Hallmark Channel, Discovery Channel, Lifetime e INSP.
Suddenlink Cable ofrece una excelente relación calidad-precio y tiene mucho que ofrecer. Canales HD gratuitos, función de TV en todas partes, programación a pedido y ventajas como la experiencia Altice One. Puede ver programación selecta en 4K Ultra HD y controlar su televisor con el control remoto activado por voz. Cuando combina Suddenlink Cable con Internet, puede hacerlo con una garantía de devolución de dinero de 30 días y sin un contrato anual. Muchas características atractivas hacen de Suddenlink Cable una opción ideal para los amantes de la televisión.
Suddenlink ofrece su servicio de Internet predominantemente a través de una red híbrida de fibra coaxial. En ubicaciones de servicio seleccionadas, Suddenlink también ofrece Internet de fibra óptica pura. La red de Suddenlink es capaz de ofrecer velocidades superiores que admiten calidad de video de alta definición.
Suddenlink Core TV ofrece más de 200 canales con más de 60 HD. Los canales populares en la programación de Core TV incluyen FOX Business, IFC, AMC, HGTV, ESPN, MTV, Disney Channel, CNN, Hallmark Channel, TNT, FOX News.
Consulte nuestra Política de privacidad.