Ahora puede descargar a velocidades que comienzan desde más de 200 Mbps, y puede transmitir al contenido de su corazón porque Spectrum no restringe su asignación de datos.
Transmita sus favoritos de Netflix y organice su próxima sesión de atracones. Spectrum sabe que usted valora su libertad y no solo le permite descargar sin límites de datos, ¡sino que también le permite disfrutar de tiempo de conversación ilimitado!
Navegue, transmita, compre y juegue con más de 200 Mbps. El Wi-Fi en el hogar de Spectrum conecta toda su casa con Internet por cable con respaldo de fibra que es adecuado para que todos sus dispositivos se conecten simultáneamente.
¿Se siente hambriento sin su dosis de entretenimiento televisivo de calidad cuando todo lo que desea es relajarse y descansar con sus películas y programas favoritos? Bueno, no te preocupes porque con Spectrum puedes ponerte al día con todo lo relacionado con la televisión, ¡eso también en cualquier momento y en cualquier lugar! Mientras que Spectrum Internet maximiza la diversión de GOLD más allá de la imaginación.
No todos los productos, precios y servicios están disponibles en todas las áreas. Los precios y las velocidades reales pueden variar. Velocidad de Internet basada en conexión por cable. Se aplican restricciones.
Empaquetar es el nombre del juego cuando quieres tenerlo TODO y también ahorrar EN GRANDE. Charter Spectrum ™ comprende sus requisitos y también comprende lo crucial que es para usted mantenerlo todo dentro del presupuesto. Con Spectrum Bundles, seguramente hará que su vida en la hermosa ciudad de Florida sea mucho mejor, porque Spectrum tiene niveles de servicio diseñados para satisfacer las diferentes necesidades de los consumidores, individuales y domésticos, de la manera más completa y a las tarifas más asequibles.
Ya sea que cambie Internet con el teléfono, elija complementarlo con el servicio de TV de Spectrum o desee obtener un tres en uno para aprovechar al máximo su dinero, no se sentirá decepcionado con la calidad del servicio que se brinda. a la puerta de su casa por Spectrum en Tampa, FL.
Ninguna experiencia de Spectrum merece salir mal. Al menos no cuando Servicio al cliente de Spectrum en Tampa, FL está a solo una llamada de distancia. Los representantes de servicio al cliente de Spectrum están capacitados para hacer un esfuerzo adicional para garantizar la prestación de asistencia rápida.
La solución proactiva y rápida a su problema se puede aprovechar tan pronto como se comunique con Spectrum. Marcar 844-487-2710 y deje que nuestros representantes de servicio al cliente se encarguen del resto.
¿Estás cansado de tener que buscar el entretenimiento televisivo adecuado todas las noches? Bueno, si echas un vistazo a la lista exhaustiva de canales para los niveles de TV de Spectrum y conoces la biblioteca On Demand con 50,000 títulos, quizás haya poco que te disuada de suscribirte a Spectrum TV. ¡Y adivina qué! Esto no acaba ahí.
Spectrum le ofrece una aplicación de TV gratuita que le permite transmitir TV en vivo, ver los favoritos a pedido incluso cuando está en movimiento. No espere más. Si le encanta la calidad de imagen vívida y el audio nítido para complementar eso, obtenga Spectrum TV en Tampa, FL y disfrute de la mayor cantidad de contenido HD de cualquier proveedor.
Bueno, ¿qué se puede decir cuando se trata de Internet de alta velocidad de calidad a un precio económico? Spectrum Internet en Tampa, FL, en realidad, se las arregla para garantizar la provisión de conectividad a Internet por fibra para los habitantes de Tampan sin que tengan que arruinarse. Entregado a través de la red híbrida de fibra coaxial de Spectrum, las velocidades rápidas y furiosas facilitan el uso intenso de múltiples dispositivos, mientras que la asignación de datos ilimitados elimina la ansiedad que, de lo contrario, podría ser su compañero constante a medida que se acerca el final del mes.
Cada plan de Internet de Spectrum viene con un módem de Internet gratuito y un paquete de seguridad, y por solo $ 5 al mes puede hacer uso de Wi-Fi en el hogar que conecta a todo su hogar.
Parcialmente, un servicio de VoIP, Spectrum Phone se comunica con usted a través de la propia red privada y segura del proveedor. Al igual que el servicio telefónico residencial tradicional que emplea líneas de cobre para proporcionar conectividad de voz, el servicio de voz híbrido futurista de Spectrum es altamente confiable. Las más de 25 funciones de llamadas digitales que incluye lo tienen todo para hacer que su vida acelerada sea cómoda y sin complicaciones. Junto con las opciones de llamadas ilimitadas dentro y fuera de los EE. UU. Y el descuento excepcional que obtienes cuando haces un paquete, Spectrum Phone en Tampa, FL no deja lugar para una segunda conjetura.
Ya sea que esté en pleno apogeo la temporada de la NFL o su programa de televisión favorito exclusivo de HBO, los canales de cable Spectrum en Tampa, FL lo tienen todo cubierto.
NUMERO DE CANAL | NOMBRE DEL CANAL | SELECCIÓN DE ESPECTRO | ESPECTRO PLATA | ESPECTRO DE ORO |
---|---|---|---|---|
617 | WEDQ - PBS Kids | |||
3 | WEDU - PBS | |||
1003 | WEDU - PBS | |||
605 | WEDU - PBS Encore | |||
8 | WFLA - NBC | |||
1008 | WFLA - NBC | |||
11 | WFTS - ABC | |||
1011 | WFTS - ABC | |||
10 | WTSP - CBS | |||
1010 | WTSP - CBS | |||
13 | WTVT - FOX | |||
1013 | WTVT - FOX | |||
7 | WWSB - ABC | |||
1007 | WWSB - ABC | |||
227 | 5 StarMAX - E | |||
48 | A&E | |||
567 | ABP News | |||
99 | ACC Network | |||
64 | AMC | |||
501 | ART Cable | |||
180 | ASPiRE TV | |||
1303 | AXS TV | |||
223 | ActionMAX - E | |||
73 | American Heroes Channel | |||
35 | Animal Planet | |||
557 | Ant1 Greek | |||
960 | Antena 3 Internacional | |||
981 | Aplauso TV | |||
972 | Atres Series | |||
986 | AyM Sports | |||
75 | BBC America | |||
1278 | BBC America | |||
74 | BBC World News | |||
71 | BET | |||
107 | BET HER | |||
154 | BET Jams | |||
96 | BET Soul | |||
809 | BTN | |||
820 | BTN - Extra1 | |||
821 | BTN - Extra2 | |||
197 | BYUtv | |||
174 | Baby First TV | |||
974 | BabyFirstTV (SAP) | |||
975 | BabyTV (SAP) | |||
961 | Bandamax | |||
9 | Bay News 9 | |||
831 | BeIN SPORTS | |||
913 | BeIN SPORTS Español | |||
168 | Black News Channel | |||
76 | Bloomberg Television | |||
124 | Boomerang | |||
51 | Bravo | |||
14 | C-SPAN | |||
176 | C-SPAN2 | |||
177 | C-SPAN3 | |||
529 | C1R (Russia) | |||
139 | CBS Sports Network | |||
590 | CCTV-4 | |||
45 | CMT | |||
42 | CNBC | |||
141 | CNBC World | |||
29 | CNN | |||
904 | CNN en Español | |||
532 | CTC Russian Network | |||
906 | Canal Sur | |||
936 | Caracol | |||
58 | Cartoon Network | |||
970 | Cartoon Network (SAP) | |||
907 | CentroamericaTV | |||
110 | Cheddar Business | |||
912 | Cine Mexicano | |||
1868 | Cine Sony | |||
928 | Cinelatino | |||
221 | Cinemax - E | |||
226 | Cinemáx - E | |||
167 | Cleo | |||
1251 | Cleo | |||
61 | Comedy Central | |||
95 | Community Programming | |||
91 | Cooking Channel | |||
170 | Crime & Investigation | |||
949 | Cubaplay | |||
136 | DIY Network | |||
524 | DWLS Filipino Audio | |||
525 | DZBB Filipino Audio | |||
77 | Daystar | |||
979 | De Película | |||
980 | De Película Clásico | |||
108 | Destination America | |||
34 | Discovery Channel | |||
922 | Discovery Familia | |||
102 | Discovery Family | |||
114 | Discovery Life Channel | |||
925 | Discovery en Español | |||
40 | Disney Channel | |||
179 | Disney Junior | |||
122 | Disney XD | |||
923 | Disney XD | |||
70 | E! | |||
364 | EPIX | |||
365 | EPIX 2 - W | |||
367 | EPIX Drive-In | |||
1366 | EPIX HITS | |||
27 | ESPN | |||
1791 | ESPN College Extra | |||
153 | ESPN Deportes | |||
1196 | ESPN Goal Line/Bases Loaded | |||
28 | ESPN2 | |||
150 | ESPNEWS | |||
151 | ESPNU | |||
594 | ETTV | |||
593 | ETTV Drama | |||
595 | ETTV Financial News | |||
592 | ETTV Global | |||
596 | ETTV YoYo | |||
78 | EWTN | |||
111 | EWTN | |||
924 | EWTN en Español | |||
935 | Ecuavisa Internacional | |||
940 | El Rey Network | |||
951 | Estudio 5 | |||
115 | FLIX - E | |||
132 | FM | |||
941 | FOROtv | |||
81 | FOX Business Network | |||
149 | FOX Business Network | |||
182 | FOX Deportes | |||
933 | FOX Life | |||
37 | FOX News Channel | |||
829 | FOX Soccer Plus | |||
112 | FOX Sports 1 | |||
806 | FOX Sports 2 | |||
39 | FS Florida | |||
31 | FS Sun | |||
60 | FX | |||
83 | FX Movie Channel | |||
82 | FXX | |||
56 | Food Network | |||
52 | Freeform | |||
109 | Fuse | |||
165 | Fusion | |||
1298 | Fusion | |||
94 | GAC | |||
1331 | GEM Shopping Network | |||
522 | GMA Life TV | |||
521 | GMA Pinoy TV | |||
830 | GOL TV | |||
116 | GSN | |||
79 | Galavisión | |||
555 | German TV | |||
510 | Globo | |||
67 | Golf Channel | |||
623 | Government Access | |||
632 | HAPA | |||
201 | HBO - E | |||
202 | HBO 2 - E | |||
205 | HBO Comedy - E | |||
204 | HBO Family - E | |||
207 | HBO Latino - E | |||
203 | HBO Signature - E | |||
206 | HBO Zone - E | |||
1125 | HD Pay-Per-View | |||
1375 | HDNet Movies | |||
57 | HGTV | |||
54 | HISTORY | |||
926 | HISTORY en Español | |||
977 | HITN | |||
30 | HLN | |||
101 | HSN | |||
1325 | HSN | |||
161 | HSN2 | |||
68 | Hallmark Channel | |||
84 | Hallmark Movies & Mysteries | |||
614 | Heroes & Icons | |||
645 | Higher Ed Access | |||
85 | IFC | |||
86 | INSP | |||
569 | ITV Gold | |||
387 | IndiePlex | |||
87 | Investigation Discovery | |||
135 | Investigation Discovery | |||
166 | JBS (Jewish Broadcasting Service) | |||
1223 | JBS (Jewish Broadcasting Service) | |||
1328 | Jewelry TV | |||
172 | Jewish Life TV | |||
583 | KBS World | |||
50 | LMN | |||
147 | LOGO | |||
523 | Lifestyle Network | |||
38 | Lifetime | |||
143 | Lifetime Real Women | |||
185 | Liquidation Channel | |||
194 | Living Faith Network | |||
1123 | Living Faith Network | |||
837 | MAVTV Motorsports Network | |||
1190 | MAVTV Motorsports Network | |||
584 | MBC (Korean) | |||
159 | MLB Network | |||
1143 | MLB Strike Zone | |||
66 | MTV | |||
138 | MTV Classic | |||
1300 | MTV Live | |||
126 | MTV2 | |||
575 | Mediaset Italia | |||
978 | Mexicanal | |||
950 | Mexico 22 | |||
169 | Military History | |||
222 | MoreMAX - E | |||
1235 | MotorTrend | |||
225 | MovieMAX - E | |||
391 | MoviePlex | |||
396 | MoviePlex | |||
952 | Multimedios Televisión | |||
419 | Music Choice | |||
428 | Music Choice - 70s | |||
427 | Music Choice - 80s | |||
426 | Music Choice - 90s | |||
415 | Music Choice - Adult Alternative | |||
414 | Music Choice - Alternative | |||
445 | Music Choice - Blues | |||
433 | Music Choice - Classic Country | |||
417 | Music Choice - Classic Rock | |||
448 | Music Choice - Classical Masterpieces | |||
434 | Music Choice - Contemporary Christian | |||
432 | Music Choice - Country Hits | |||
402 | Music Choice - Dance/EDM | |||
447 | Music Choice - Easy Listening | |||
410 | Music Choice - Gospel | |||
406 | Music Choice - Hip-Hop Classics | |||
404 | Music Choice - Hip-Hop and R&B | |||
400 | Music Choice - Hit List | |||
403 | Music Choice - Indie | |||
444 | Music Choice - Jazz | |||
423 | Music Choice - Kidz Only! | |||
449 | Music Choice - Light Classical | |||
401 | Music Choice - Max | |||
413 | Music Choice - Metal | |||
437 | Music Choice - Mexicana | |||
436 | Music Choice - Musica Urbana | |||
421 | Music Choice - Party Favorites | |||
430 | Music Choice - Pop & Country | |||
420 | Music Choice - Pop Hits | |||
435 | Music Choice - Pop Latino | |||
409 | Music Choice - R&B & Soul | |||
408 | Music Choice - R&B Classics | |||
405 | Music Choice - Rap | |||
411 | Music Choice - Reggae | |||
412 | Music Choice - Rock | |||
416 | Music Choice - Rock Hits | |||
439 | Music Choice - Romances | |||
446 | Music Choice - Singers & Swing | |||
443 | Music Choice - Smooth Jazz | |||
418 | Music Choice - Soft Rock | |||
429 | Music Choice - Solid Gold Oldies | |||
440 | Music Choice - Sound of the Seasons | |||
442 | Music Choice - Soundscapes | |||
441 | Music Choice - Stage & Screen | |||
422 | Music Choice - Teen Beats | |||
407 | Music Choice - Throwback Jamz | |||
431 | Music Choice - Today's Country | |||
424 | Music Choice - Toddler Tunes | |||
438 | Music Choice - Tropicales | |||
425 | Music Choice - Y2K | |||
621 | NASA TV | |||
1801 | NBA League Pass | |||
1802 | NBA League Pass | |||
1803 | NBA League Pass | |||
1804 | NBA League Pass | |||
1805 | NBA League Pass | |||
1806 | NBA League Pass/MLS Direct Kick | |||
1807 | NBA League Pass/MLS Direct Kick | |||
1808 | NBA League Pass/MLS Direct Kick | |||
1809 | NBA League Pass/MLS Direct Kick | |||
803 | NBA TV | |||
26 | NBC Sports Network | |||
158 | NBC Universo | |||
826 | NFL RedZone | |||
1810 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings | |||
1811 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings | |||
1812 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings | |||
1813 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings | |||
1814 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings | |||
1815 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings | |||
1816 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings | |||
1817 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings | |||
1818 | NHL Center Ice/MLB Extra Innings | |||
808 | NHL Network | |||
976 | Nat Geo Mundo | |||
148 | Nat Geo Wild | |||
65 | National Geographic | |||
570 | New Delhi TV Limited | |||
1213 | News Channel 13 | |||
1217 | Newsmax TV | |||
1229 | Newsy | |||
125 | Nick Jr. | |||
163 | Nick Music | |||
36 | Nickelodeon | |||
144 | Nicktoons | |||
24 | OWN | |||
137 | Olympic Channel | |||
1159 | Olympic Channel | |||
939 | Once Canal | |||
805 | Outdoor Channel | |||
228 | OuterMAX - W | |||
164 | Ovation | |||
44 | Oxygen | |||
841 | PAC-12 Arizona | |||
842 | PAC-12 Bay Area | |||
843 | PAC-12 Los Angeles | |||
844 | PAC-12 Mountain | |||
822 | PAC-12 Network | |||
845 | PAC-12 Oregon | |||
846 | PAC-12 Washington | |||
511 | PFC Internactional | |||
43 | Paramount Network | |||
1870 | Pasiones | |||
597 | Phoenix InfoNews | |||
598 | Phoenix N. America | |||
178 | Pop | |||
1326 | QVC | |||
162 | QVC2 | |||
574 | RAI Italia | |||
937 | RCN Nuestra Tele | |||
97 | REVOLT | |||
98 | RFD-TV | |||
530 | RTN (Russian) | |||
533 | RTN Plus Russian | |||
512 | RTPi-Radioetelvisao Portuguesa | |||
534 | RTR Planeta Channel | |||
536 | RTVI (Russian) | |||
354 | Reelz | |||
386 | RetroPlex | |||
962 | Ritmoson Latino | |||
535 | Rossiya 24 Channel | |||
531 | Russian Kino | |||
505 | SBN (Vietnamese) | |||
88 | SEC Extra | |||
840 | SEC Extra | |||
72 | SEC Network | |||
561 | SET Asia | |||
242 | SHO 2 - E | |||
245 | SHO Beyond - E | |||
247 | SHO Extreme - E | |||
246 | SHO Next - E | |||
244 | SHO Women - E | |||
160 | SHOPHQ | |||
955 | SUR Perú | |||
59 | SYFY | |||
564 | Sahara Filmy | |||
100 | Science Channel | |||
971 | Semillitas | |||
241 | Showtime - E | |||
248 | Showtime Family Zone - E | |||
243 | Showtime Showcase - E | |||
370 | Smithsonian Channel | |||
199 | SonLife | |||
1210 | Spectrum News | |||
2010 | Spectrum Originals On Demand | |||
1197 | Spectrum Sports Network - Overflow | |||
271 | Starz - E | |||
275 | Starz Cinema - E | |||
276 | Starz Comedy - E | |||
272 | Starz Edge - E | |||
274 | Starz Kids & Family - E | |||
273 | Starz in Black - E | |||
377 | StarzEncore - E | |||
382 | StarzEncore Action - E | |||
383 | StarzEncore Black - E | |||
379 | StarzEncore Classic - E | |||
390 | StarzEncore Español - E | |||
378 | StarzEncore Family - E | |||
381 | StarzEncore Suspense - E | |||
380 | StarzEncore Westerns - E | |||
89 | SundanceTV | |||
958 | Super Canal | |||
131 | TBN | |||
989 | TBN Enlace USA | |||
23 | TBS | |||
53 | TCM | |||
46 | TLC | |||
261 | TMC - E | |||
262 | TMC XTRA - E | |||
264 | TMC XTRA - W | |||
33 | TNT | |||
942 | TUDN | |||
560 | TV Asia | |||
956 | TV Chile | |||
508 | TV Japan | |||
49 | TV Land | |||
146 | TV One | |||
934 | TV Venezuela | |||
577 | TV5MONDE | |||
516 | TVB Drama | |||
518 | TVB News | |||
515 | TVB1 Cantonese | |||
517 | TVBE Cantonese | |||
506 | TVBV Vietnamese | |||
919 | TVE Internacional | |||
838 | TVG | |||
581 | TVK2 | |||
580 | TVK24 | |||
140 | TeenNick | |||
957 | Tele El Salvador | |||
953 | TeleFórmula | |||
963 | TeleHit | |||
932 | TeleN | |||
959 | Telemicro | |||
938 | Television Dominicana | |||
804 | Tennis Channel | |||
502 | The Arabic Channel | |||
198 | The Cowboy Channel | |||
520 | The Filipino Channel | |||
195 | The Impact Network | |||
63 | The Weather Channel | |||
224 | ThrillerMAX - E | |||
157 | Tr3s | |||
90 | Travel Channel | |||
106 | Travel Channel | |||
145 | UP | |||
32 | USA Network | |||
1893 | Ultra Cine | |||
1894 | Ultra Clásico | |||
1859 | Ultra Docu | |||
1866 | Ultra Familia | |||
1895 | Ultra Fiesta | |||
1896 | Ultra Kidz | |||
1897 | Ultra Macho | |||
1898 | Ultra Mex | |||
121 | Universal Kids | |||
931 | Univisión tlnovelas | |||
62 | VH1 | |||
92 | VICE | |||
964 | Video Rola | |||
947 | ViendoMovies | |||
156 | WAPA América | |||
2 | WCLF - CTN | |||
69 | WE tv | |||
1272 | WE tv | |||
618 | WEDQ - Create | |||
604 | WEDU - World | |||
607 | WFLA - Court TV | |||
608 | WFTS - Grit | |||
629 | WFTS - Laff | |||
5 | WFTT - UniMás | |||
1903 | WFTT - UniMás | |||
628 | WFTT - getTV | |||
18 | WGN America | |||
627 | WMOR - Estrella TV | |||
12 | WMOR - IND | |||
1012 | WMOR - IND | |||
630 | WMOR - MeTV | |||
19 | WRMD - Telemundo | |||
1014 | WRMD - Telemundo | |||
20 | WSNN LD - IND | |||
1020 | WSNN LD - IND | |||
93 | WTAM - Azteca America | |||
4 | WTOG - The CW | |||
1004 | WTOG - The CW | |||
610 | WTSP - Antenna TV | |||
611 | WTSP - TJN | |||
609 | WTTA - COZI TV | |||
6 | WTTA - MyTV | |||
1006 | WTTA - MyTV | |||
613 | WTVT - Movies! | |||
15 | WVEA - Univisión | |||
1015 | WVEA - Univisión | |||
17 | WXPX - ION | |||
1017 | WXPX - ION | |||
835 | Willow TV | |||
562 | ZEE TV | |||
591 | ZTC Chinese | |||
104 | fyi, | |||
799 | iN DEMAND 1 | |||
878 | iN DEMAND 2 | |||
867 | iN DEMAND 3 | |||
889 | iN DEMAND Español | |||
80 | iN DEMAND Previews | |||
41 | msnbc | |||
55 | truTV | |||
921 | ¡Sorpresa! TV |
La ciudad que unge la costa oeste de Florida, Tampa, es el epicentro de la economía de Florida. Tampa ocupa el puesto 12 entre las ciudades más conectadas del estado y marcha por delante de Gibsonton, Apollo Beach, Brandon, Lutz y Riverview. Por lo tanto, para mantener la reputación, debe permanecer conectado a través de Internet de alta velocidad en todo momento.
Los residentes de Tampa tienen la opción de elegir entre Cable, DSL, Fibra, Satélite e Inalámbrico fijo cuando se trata del tipo de conectividad a Internet. Sorprendentemente, y a diferencia de muchos otros estados de EE. UU., La disponibilidad de Internet de fibra óptica supera el 95% en Tampa. Internet por cable abarca más metros cuadrados, casi toda la ciudad, y Spectrum tiene una cobertura del 99,9% de los vecindarios residenciales.
Con más de 20 proveedores de servicios de Internet que atienden a los habitantes de Tampan, 8 atienden a la base de consumidores residenciales; sin embargo, para una gran cantidad de suscriptores, la elección se reduce a uno de los dos grandes nombres de telecomunicaciones que operan en la ciudad, según el tipo de conexión que requieran. . Dada la amplia disponibilidad de Spectrum, no sería difícil adivinar que a los tampanianos les gusta la conectividad de cable coaxial mejorada y actualizada empleada por el proveedor. No es de extrañar que Spectrum en Tampa, Florida, mantenga la popularidad en todo el país ganada por el segundo proveedor de cable residencial más grande de EE. UU.
Mantenerse conectado a Internet se ha convertido en una de las necesidades más urgentes para todos en estos días. La vida parece aburrida y sin sentido, e incluso las tareas mundanas se vuelven una molestia cuando no estás conectado a la World Wide Web. Si reside en Tampa y desea explorar paquetes en los que pueda invertir con la esperanza de recibir el mayor valor, debe darle una oportunidad a Charter Spectrum ™.
Los servicios de Spectrum definen la credibilidad ganada por el proveedor. Cuando se suscribe a los servicios de Spectrum en Tampa, Florida, obtiene una amplia gama de canales con la mayor cantidad de contenido HD, Internet ultrarrápido con velocidades que se sienten a la velocidad de la fibra y sonido HD a través de un servicio de voz futurista.
¿Quiere saber si Spectrum está disponible en su área? Consulte los códigos postales a continuación para ver si se encuentra entre los afortunados.
¿Le da pereza ingresar su código postal? Aquí hay algunas que prometen Spectrum Internet en Dallas.
Last Updated: Mar 31, 2021
*See for terms and conditions.